Az adatok tájékoztató jellegűek!
NO | Nitrogén-monoxid | 1,04 | µg/m3 | |
NO2 | Nitrogén-dioxid | 2,06 | µg/m3 | |
SO2 | Kén-dioxid | 6,33 | µg/m3 | |
CO | Szén-monoxid | 359,00 | µg/m3 | |
O3 | Ózon | 38,97 | µg/m3 | |
PM10 | PM10 koncentráció | 29,14 | µg/m3 | |
PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 25,31 | µg/m3 | |
C6H6 | Benzol koncentráció | 1,95 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.