Az adatok tájékoztató jellegűek!
| NO | Nitrogén-monoxid | µg/m3 | ||
| NO2 | Nitrogén-dioxid | µg/m3 | ||
| SO2 | Kén-dioxid | 6,61 | µg/m3 | |
| CO | Szén-monoxid | 335,35 | µg/m3 | |
| O3 | Ózon | 2,97 | µg/m3 | |
| PM10 | PM10 koncentráció | 5,35 | µg/m3 | |
| PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 4,94 | µg/m3 | |
| C6H6 | Benzol koncentráció | 0,59 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.