Az adatok tájékoztató jellegűek!
| NO | Nitrogén-monoxid | 1,80 | µg/m3 | |
| NO2 | Nitrogén-dioxid | 7,29 | µg/m3 | |
| SO2 | Kén-dioxid | 0,70 | µg/m3 | |
| O3 | Ózon | 50,49 | µg/m3 | |
| PM10 | PM10 koncentráció | 18,12 | µg/m3 | |
| PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 12,89 | µg/m3 | |
| C6H6 | Benzol koncentráció | 0,00 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.