Az adatok tájékoztató jellegűek!
NO | Nitrogén-monoxid | µg/m3 | ||
NO2 | Nitrogén-dioxid | µg/m3 | ||
SO2 | Kén-dioxid | 6,44 | µg/m3 | |
CO | Szén-monoxid | 288,50 | µg/m3 | |
O3 | Ózon | 61,54 | µg/m3 | |
PM10 | PM10 koncentráció | 14,50 | µg/m3 | |
PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 5,97 | µg/m3 | |
C6H6 | Benzol koncentráció | 0,63 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.