Az adatok tájékoztató jellegűek!
NO | Nitrogén-monoxid | 1,42 | µg/m3 | |
NO2 | Nitrogén-dioxid | µg/m3 | ||
SO2 | Kén-dioxid | 4,42 | µg/m3 | |
CO | Szén-monoxid | 426,27 | µg/m3 | |
O3 | Ózon | 80,95 | µg/m3 | |
PM10 | PM10 koncentráció | 27,14 | µg/m3 | |
PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 14,03 | µg/m3 | |
C6H6 | Benzol koncentráció | 0,00 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.