Az adatok tájékoztató jellegűek!
NO | Nitrogén-monoxid | 0,34 | µg/m3 | |
NO2 | Nitrogén-dioxid | 2,46 | µg/m3 | |
SO2 | Kén-dioxid | 6,48 | µg/m3 | |
CO | Szén-monoxid | 251,95 | µg/m3 | |
O3 | Ózon | 37,95 | µg/m3 | |
PM10 | PM10 koncentráció | 17,42 | µg/m3 | |
PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 11,95 | µg/m3 | |
C6H6 | Benzol koncentráció | 0,58 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.