Az adatok tájékoztató jellegűek!
| NO | Nitrogén-monoxid | 0,09 | µg/m3 | |
| NO2 | Nitrogén-dioxid | 8,42 | µg/m3 | |
| SO2 | Kén-dioxid | 1,97 | µg/m3 | |
| CO | Szén-monoxid | µg/m3 | ||
| O3 | Ózon | 82,40 | µg/m3 | |
| PM10 | PM10 koncentráció | 28,67 | µg/m3 | |
| PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 20,11 | µg/m3 | |
| C6H6 | Benzol koncentráció | 0,89 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.