Az adatok tájékoztató jellegűek!
| NO | Nitrogén-monoxid | µg/m3 | ||
| NO2 | Nitrogén-dioxid | µg/m3 | ||
| SO2 | Kén-dioxid | 2,90 | µg/m3 | |
| CO | Szén-monoxid | 250,75 | µg/m3 | |
| O3 | Ózon | 1,06 | µg/m3 | |
| PM10 | PM10 koncentráció | 8,77 | µg/m3 | |
| PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 10,60 | µg/m3 | |
| C6H6 | Benzol koncentráció | 1,16 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.