Az adatok tájékoztató jellegűek!
NO | Nitrogén-monoxid | µg/m3 | ||
NO2 | Nitrogén-dioxid | µg/m3 | ||
SO2 | Kén-dioxid | 4,86 | µg/m3 | |
CO | Szén-monoxid | 474,72 | µg/m3 | |
O3 | Ózon | 40,61 | µg/m3 | |
PM10 | PM10 koncentráció | 15,72 | µg/m3 | |
PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 10,24 | µg/m3 | |
C6H6 | Benzol koncentráció | 1,34 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.