Az adatok tájékoztató jellegűek!
NO | Nitrogén-monoxid | 1,65 | µg/m3 | |
NO2 | Nitrogén-dioxid | 3,68 | µg/m3 | |
SO2 | Kén-dioxid | 6,45 | µg/m3 | |
CO | Szén-monoxid | 491,55 | µg/m3 | |
O3 | Ózon | 29,19 | µg/m3 | |
PM10 | PM10 koncentráció | 32,80 | µg/m3 | |
PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 32,12 | µg/m3 | |
C6H6 | Benzol koncentráció | 2,76 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.