Az adatok tájékoztató jellegűek!
| NO | Nitrogén-monoxid | 4,96 | µg/m3 | |
| NO2 | Nitrogén-dioxid | 22,27 | µg/m3 | |
| SO2 | Kén-dioxid | 2,03 | µg/m3 | |
| CO | Szén-monoxid | µg/m3 | ||
| O3 | Ózon | µg/m3 | ||
| PM10 | PM10 koncentráció | 22,75 | µg/m3 | |
| PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 11,58 | µg/m3 | |
| C6H6 | Benzol koncentráció | 0,74 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.